Yaylı Kültivatör
Doğanlar Tarım – Kültivatör

Ürün Açıklaması
Yaylı kültivatör ile toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, yabancı otların köklerini kesip toprak yüzeyine çıkarmak gibi işlemler yapılmaktadır. Bunların yanında; toprak yüzeyine atılan tohum ya da mineral gübrenin toprakla karışmasını sağlama işlemleri de yapılabilmektedir. Birbirinden bağımsız mekanizmaları sayesinde ayçiçeği, pancar, mısır, patates gibi ürünlerin ara çapa işlemlerinin yapılmasına da olanak sağlar.
Yaylı Kültivatör – Merdanesiz Modeller
| Kod | Ayak Sayısı | Açıklama | Ağırlık (kg) | İş Genişliği (mm) | İş Derinliği (mm) | Gerekli Güç (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV020902 | 9’lu | 2 sıra | 530 | 2350 | 175–250 | 70 – 80 |
| KV021102 | 11’li | 2 sıra | 620 | 2850 | 175–250 | 80 – 90 |
| KV021302 | 13’lü | 2 sıra | 750 | 3400 | 175–250 | 80 – 105 |
| KV031302 | 13’lü | 3 sıra | 845 | 3400 | 175–250 | 95 – 115 |
| KV031502 | 15’li | 3 sıra | 945 | 3900 | 175–250 | 115 – 130 |
| KV031702 | 17’li | 3 sıra | 1055 | 4400 | 175–250 | 130 – 160 |
Yaylı Kültivatör – Tek Merdaneli Modeller
| Kod | Ayak Sayısı | Açıklama | Ağırlık (kg) | İş Genişliği (mm) | İş Derinliği (mm) | Gerekli Güç (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM020902 | 9’lu | 2 sıra Merdaneli | 745 | 2350 | 175–250 | 70 – 80 |
| KVM021102 | 11’li | 2 sıra Merdaneli | 910 | 2850 | 175–250 | 60 – 85 |
| KVM021302 | 13’lü | 2 sıra Merdaneli | 1075 | 3400 | 175–250 | 85 – 95 |
| KVM031302 | 13’lü | 3 sıra Merdaneli | 1170 | 3400 | 175–250 | 95 – 115 |
| KVM031502 | 15’li | 3 sıra Merdaneli | 1295 | 3900 | 175–250 | 115 – 130 |
| KVM031702 | 17’li | 3 sıra Merdaneli | 1495 | 4400 | 175–250 | 130 – 160 |






