Süspansiyonlu Bağımsız Yaylı Goble (Diskli Tırmık)
Doğanlar Tarım – Goble

Ürün Açıklaması
Diskli tırmık toprak keseklerinin parçalanmasında, toprağı karıştırma ve tohum yatağı hazırlamak için kullanılırlar. Hasattan sonra bitki artıklarını ve yabancı otları kesip parçalamak, kaymak tabakasını kırmak, çiftlik ve mineral gübreyi toprakla karıştırmak gibi çeşitli işlemler yaparak koruyucu toprak işleme imkânı sağlar. Ofset tipi olan diskli tırmık (disc-harrow), genel olarak ikincil toprak işleme aleti olarak kullanılsa da; bazı bölgelerimizde pulluğa gereksinim duymadan birincil toprak işleme aleti olarak da kullanılabilir. Yapısı ve ileri teknoloji üretim prensipleriyle etkinliği artırılmış ve iyileştirilmiştir.
Süspansiyonlu Bağımsız Yaylı Goble – 56 Disk
| KOD | NO | AÇIKLAMA | İŞ GENİŞLİĞİ (mm) | AĞIRLIK (kg) | GÜÇ (hp) | SÜRME DERİNLİĞİ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB165603 | 16’lı | 56 Disk | 2000 | 870 | 60–75 | 225–250 |
| GB185603 | 18’li | 56 Disk | 2250 | 960 | 65–80 | 225–250 |
| GB205603 | 20’li | 56 Disk | 2500 | 1050 | 75–85 | 225–250 |
| GB225603 | 22’li | 56 Disk | 2750 | 1155 | 80–95 | 225–250 |
| GB245603 | 24’lü | 56 Disk | 3000 | 1240 | 90–110 | 225–250 |
| GB285603 | 28’li | 56 Disk | 3500 | 1635 | 130–150 | 225–250 |
Süspansiyonlu Bağımsız Yaylı Goble – 56 Disk (Hidrolik Merdaneli)
| KOD | NO | AÇIKLAMA | İŞ GENİŞLİĞİ (mm) | AĞIRLIK (kg) | GÜÇ (hp) | SÜRME DERİNLİĞİ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBM165603 | 16’lı | 56 Disk Hidrolik Merdaneli | 2000 | 1105 | 60–75 | 225–250 |
| GBM185603 | 18’li | 56 Disk Hidrolik Merdaneli | 2250 | 1240 | 65–80 | 225–250 |
| GBM205603 | 20’li | 56 Disk Hidrolik Merdaneli | 2500 | 1320 | 75–85 | 225–250 |
| GBM225603 | 22’li | 56 Disk Hidrolik Merdaneli | 2750 | 1425 | 80–95 | 225–250 |
| GBM245603 | 24’lü | 56 Disk Hidrolik Merdaneli | 3000 | 1580 | 90–110 | 225–250 |
| GBM285603 | 28’li | 56 Disk Hidrolik Merdaneli | 3500 | 1825 | 130–150 | 225–250 |
Süspansiyonlu Bağımsız Yaylı Goble – 61 Disk
| KOD | NO | AÇIKLAMA | İŞ GENİŞLİĞİ (mm) | AĞIRLIK (kg) | GÜÇ (hp) | SÜRME DERİNLİĞİ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB166103 | 16’lı | 61 Disk | 2000 | 890 | 60–75 | 225–250 |
| GB186103 | 18’li | 61 Disk | 2250 | 1000 | 65–80 | 225–250 |
| GB206103 | 20’li | 61 Disk | 2500 | 1150 | 75–85 | 225–250 |
| GB226103 | 22’li | 61 Disk | 2750 | 1245 | 80–95 | 225–250 |
| GB246103 | 24’lü | 61 Disk | 3000 | 1350 | 90–110 | 225–250 |
| GB286103 | 28’li | 61 Disk | 3500 | 1675 | 135–155 | 225–250 |
Süspansiyonlu Bağımsız Yaylı Goble – 61 Disk (Merdaneli)
| KOD | NO | AÇIKLAMA | İŞ GENİŞLİĞİ (mm) | AĞIRLIK (kg) | GÜÇ (hp) | SÜRME DERİNLİĞİ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBM166103 | 16’lı | 61 Disk Merdaneli | 2000 | 1250 | 65–80 | 225–250 |
| GBM186103 | 18’li | 61 Disk Merdaneli | 2250 | 1330 | 70–80 | 225–250 |
| GBM206103 | 20’li | 61 Disk Merdaneli | 2500 | 1445 | 80–90 | 225–250 |
| GBM226103 | 22’li | 61 Disk Merdaneli | 2750 | 1515 | 85–100 | 225–250 |
| GBM246103 | 24’lü | 61 Disk Merdaneli | 3000 | 1625 | 95–115 | 225–250 |
| GBM286103 | 28’li | 61 Disk Merdaneli | 3500 | 1850 | 140–160 | 225–250 |






