Yatay Rotovatör
Doğanlar Tarım – Rotovatör

Ürün Açıklaması
Rotovatör toprağın işleme potansiyelini artırırken diğer yandan zaman ve yakıttan tasarruf sağlar. Bu makinanın en önemli özelliği topraktaki verimi artırmasıdır. Ayrıca toprak üzerindeki yabancı otların, dal ve çubukların parçalanarak toprağa karışmasını sağlar. Böylelikle organik gübre haline gelerek toprağın daha verimli olmasını sağlar. Ayrıca su ve nem oranını korumaya yardımcıdır. Hafif, orta ve ağır tip topraklarda kullanılabilir.
Yatay Rotovatör – Merdanesiz Modeller
| Kod | İş Genişliği (cm) | Açıklama | İşleme Derinliği (cm) | Ağırlık (kg) | Gerekli Güç (hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRT24001 | 225 | Merdanesiz | 5–22 | 1050 | 55–70 |
| TRT26501 | 250 | Merdanesiz | 5–22 | 1070 | 65–85 |
| TRT29001 | 275 | Merdanesiz | 5–22 | 1120 | 85–100 |
| TRT31501 | 300 | Merdanesiz | 5–22 | 1140 | 95–110 |
Yatay Rotovatör – Hafif Tip Merdaneli
| Kod | İş Genişliği (cm) | Açıklama | İşleme Derinliği (cm) | Ağırlık (kg) | Gerekli Güç (hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRTM24001 | 225 | Hafif Merdaneli | 5–22 | 1180 | 60–75 |
| TRTM26501 | 250 | Hafif Merdaneli | 5–22 | 1250 | 70–85 |
| TRTM29001 | 275 | Hafif Merdaneli | 5–22 | 1310 | 90–105 |
| TRTM31501 | 300 | Hafif Merdaneli | 5–22 | 1380 | 100–115 |
Yatay Rotovatör – Ağır Tip Merdaneli
| Kod | İş Genişliği (cm) | Açıklama | İşleme Derinliği (cm) | Ağırlık (kg) | Gerekli Güç (hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRTM24002 | 225 | Ağır Tip Merdaneli | 5–22 | 1250 | 65–80 |
| TRTM26502 | 250 | Ağır Tip Merdaneli | 5–22 | 1310 | 75–95 |
| TRTM29002 | 275 | Ağır Tip Merdaneli | 5–22 | 1380 | 95–115 |
| TRTM31502 | 300 | Ağır Tip Merdaneli | 5–22 | 1450 | 105–120 |






